![]() | |
![]() | Inserito Oggi, alle 13:20 da, # 3273762 Tipologia: — 100 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 23:00 da, # 3287270 Tipologia: — 30 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 19:15 da, # 3296421 Tipologia: — 690 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 10:30 da, # 3286141 Tipologia: — 30 € |
![]() | Inserito 9 lug, alle 19:30 da, # 3163926 Tipologia: — 5.500 € |
![]() | |
![]() | VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI 5p. Comfortline— Categoria: Auto Inserito 9 lug, alle 19:30 da, # 3163927 Tipologia: — 4.800 € |
![]() | Inserito 9 lug, alle 19:30 da, # 3163929 Tipologia: — 5.900 € |
![]() | Inserito 9 lug, alle 19:30 da, # 3163930 Tipologia: — 1.000 € |
![]() | Inserito 9 lug, alle 19:30 da, # 3163931 Tipologia: — 3.800 € |
![]() | VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI/130CV cat Var. H.line— Categoria: Auto Inserito 9 lug, alle 19:30 da, # 3163933 Tipologia: — 5.500 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari |
Sindaco: | Michele Maria Longo (PdL) dal 23/05/2012 |
Coordinate: | 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello)Coordinate: 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello) |
Altitudine: | 428 m s.l.m. |
Superficie: | 40 km² |
Abitanti: | 11 157[1] (31.12.2011) |
Densità: | 278,93 ab./km² |
Frazioni: | Coreggia, Pantanelli, San Leonardo |
Comuni confinanti: | Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA), Noci, Putignano |
Cod. postale: | 70011 |
Prefisso: | 080 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 072003 |
Cod. catastale: | A149 |
Targa: | BA |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Cl. climatica: | zona D, 1 644 GG[2] |
Nome abitanti: | alberobellesi |
Patrono: | santi Cosma e Damiano |
Giorno festivo: | 27 settembre |
Tipo: | Culturali |
Criterio: | C (iii) (iv) (v) |
Pericolo: | Nessuna indicazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Bari :