![]() | |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:30 da, # 3173450 Tipologia: — 16.500 € |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:30 da, # 3173452 Tipologia: — 6.500 € |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:30 da, # 3173453 Tipologia: — 6.500 € |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:30 da, # 3173455 Tipologia: — 5.500 € |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:30 da, # 3173457 Tipologia: — 2.500 € |
![]() | |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:30 da, # 3173470 Tipologia: — 6.900 € |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:20 da, # 3173500 Tipologia: — 7.500 € |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:20 da, # 3173502 Tipologia: — 3.900 € |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:20 da, # 3173503 Tipologia: — 8.500 € |
![]() | Inserito 7 lug, alle 19:20 da, # 3173504 Tipologia: — 6.500 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari |
Sindaco: | Michele Maria Longo (PdL) dal 23/05/2012 |
Coordinate: | 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello)Coordinate: 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello) |
Altitudine: | 428 m s.l.m. |
Superficie: | 40 km² |
Abitanti: | 11 157[1] (31.12.2011) |
Densità: | 278,93 ab./km² |
Frazioni: | Coreggia, Pantanelli, San Leonardo |
Comuni confinanti: | Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA), Noci, Putignano |
Cod. postale: | 70011 |
Prefisso: | 080 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 072003 |
Cod. catastale: | A149 |
Targa: | BA |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Cl. climatica: | zona D, 1 644 GG[2] |
Nome abitanti: | alberobellesi |
Patrono: | santi Cosma e Damiano |
Giorno festivo: | 27 settembre |
Tipo: | Culturali |
Criterio: | C (iii) (iv) (v) |
Pericolo: | Nessuna indicazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Bari :