![]() | |
![]() | Villa completa di piscina per 8/10 persone— Categoria: Case vacanza Inserito 8 lug, alle 12:07 da, # 3170467 Tipologia: — 800 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 10:17 da, # 3171204 Tipologia: — 70 € |
![]() | 264Trullo centrale Alberobello— Categoria: Loft, mansarde e altro Inserito 8 lug, alle 10:13 da, # 3171221 Tipologia: — 140.000 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 09:50 da, # 3171404 Tipologia: — 130.000 € |
![]() | Appartamento 140 Mq - Alberobello centro— Categoria: Appartamenti Inserito 8 lug, alle 09:50 da, # 3171405 Tipologia: — 135.000 € |
![]() | |
![]() | Inserito 8 lug, alle 08:30 da, # 3172062 Tipologia: — 250 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 08:30 da, # 3172064 Tipologia: — 450 € |
![]() | Inserito 8 dic, alle 23:09 da, # 3374163 Tipologia: — 350 € |
![]() | Inserito 8 dic, alle 17:30 da, # 3375129 Tipologia: — 5 € |
![]() | Inserito 8 dic, alle 17:30 da, # 3375132 Tipologia: — 20 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari |
Sindaco: | Michele Maria Longo (PdL) dal 23/05/2012 |
Coordinate: | 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello)Coordinate: 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello) |
Altitudine: | 428 m s.l.m. |
Superficie: | 40 km² |
Abitanti: | 11 157[1] (31.12.2011) |
Densità: | 278,93 ab./km² |
Frazioni: | Coreggia, Pantanelli, San Leonardo |
Comuni confinanti: | Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA), Noci, Putignano |
Cod. postale: | 70011 |
Prefisso: | 080 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 072003 |
Cod. catastale: | A149 |
Targa: | BA |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Cl. climatica: | zona D, 1 644 GG[2] |
Nome abitanti: | alberobellesi |
Patrono: | santi Cosma e Damiano |
Giorno festivo: | 27 settembre |
Tipo: | Culturali |
Criterio: | C (iii) (iv) (v) |
Pericolo: | Nessuna indicazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Bari :