![]() | |
![]() | Gilet beretta (combat vest)— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito 20 nov, alle 13:29 da, # 3440022 Tipologia: — 100 € |
![]() | Inserito 23 nov, alle 01:45 da, # 3431495 Tipologia: — 2.200 € |
![]() | Inserito 2 dic, alle 23:12 da, # 3394943 Tipologia: — 50 € |
![]() | Occhiali da sole VOGUE— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito 3 dic, alle 17:25 da, # 3391871 Tipologia: — 40 € |
![]() | Pantaloncino pantani carrera— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito 5 dic, alle 14:44 da, # 3384768 Tipologia: — 15 € |
![]() | |
![]() | Maglia carrera pantani— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito 5 dic, alle 14:49 da, # 3384750 Tipologia: — 20 € |
![]() | Scarpe Lumberjack— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito 11 dic, alle 10:50 da, # 3364933 Tipologia: — 25 € |
![]() | Orologio in legno anni 70— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito 12 dic, alle 11:20 da, # 3360911 Tipologia: — 180 € |
![]() | Accessori per capelli— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito 12 dic, alle 14:04 da, # 3360133 Tipologia: — 15 € |
![]() | Occhiali da sole— Categoria: Abbigliamento e Accessori Inserito 12 dic, alle 14:04 da, # 3360131 Tipologia: — 30 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari |
Sindaco: | Michele Maria Longo (PdL) dal 23/05/2012 |
Coordinate: | 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello)Coordinate: 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello) |
Altitudine: | 428 m s.l.m. |
Superficie: | 40 km² |
Abitanti: | 11 157[1] (31.12.2011) |
Densità: | 278,93 ab./km² |
Frazioni: | Coreggia, Pantanelli, San Leonardo |
Comuni confinanti: | Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA), Noci, Putignano |
Cod. postale: | 70011 |
Prefisso: | 080 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 072003 |
Cod. catastale: | A149 |
Targa: | BA |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Cl. climatica: | zona D, 1 644 GG[2] |
Nome abitanti: | alberobellesi |
Patrono: | santi Cosma e Damiano |
Giorno festivo: | 27 settembre |
Tipo: | Culturali |
Criterio: | C (iii) (iv) (v) |
Pericolo: | Nessuna indicazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Bari :