![]() | |
![]() | Inserito 19 nov, alle 15:50 da, # 3443213 Tipologia: — 5.900 € |
![]() | Inserito 21 nov, alle 15:50 da, # 3435814 Tipologia: — 24.500 € |
![]() | Inserito 24 nov, alle 19:20 da, # 3425740 Tipologia: — 1.000 € |
![]() | Inserito 25 nov, alle 16:00 da, # 3422769 Tipologia: — 1.900 € |
![]() | Inserito 25 nov, alle 16:00 da, # 3422768 Tipologia: — 5.800 € |
![]() | |
![]() | Inserito 26 nov, alle 07:53 da, # 3420830 Tipologia: — 5.800 € |
![]() | Inserito 26 nov, alle 15:50 da, # 3418664 Tipologia: — 5.500 € |
![]() | FIAT Idea 1.4 Dynamic EasyPower - 2011— Categoria: Auto Inserito 26 nov, alle 15:50 da, # 3418663 Tipologia: — 9.800 € |
![]() | Inserito 26 nov, alle 15:50 da, # 3418662 Tipologia: — 5.200 € |
![]() | Inserito 26 nov, alle 15:50 da, # 3418661 Tipologia: — 2.900 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari |
Sindaco: | Michele Maria Longo (PdL) dal 23/05/2012 |
Coordinate: | 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello)Coordinate: 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E40.784061; 17.237461 (Alberobello) |
Altitudine: | 428 m s.l.m. |
Superficie: | 40 km² |
Abitanti: | 11 157[1] (31.12.2011) |
Densità: | 278,93 ab./km² |
Frazioni: | Coreggia, Pantanelli, San Leonardo |
Comuni confinanti: | Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA), Noci, Putignano |
Cod. postale: | 70011 |
Prefisso: | 080 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 072003 |
Cod. catastale: | A149 |
Targa: | BA |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Cl. climatica: | zona D, 1 644 GG[2] |
Nome abitanti: | alberobellesi |
Patrono: | santi Cosma e Damiano |
Giorno festivo: | 27 settembre |
Tipo: | Culturali |
Criterio: | C (iii) (iv) (v) |
Pericolo: | Nessuna indicazione |
Riconosciuto dal: | 1996 |
Scheda UNESCO: | (EN) Scheda (FR) Scheda |
Lista delle città Bari :